Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) tereyağının kilogramı ortalama 180,88 liradan satıldı.
ETB’de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
ÜRÜN CİNSİ | BİRİM | EN AZ FİYAT | EN ÇOK FİYAT | ORTALAMA | SATIŞ ŞEKLİ |
Tereyağı | Kg | 165,85 | 184,95 | 180,88 | HTS |
Kaşar peyniri | Kg | 160,00 | 160,00 | 160,00 | HTS |
Civil peynir | Kg | 110,00 | 110,00 | 110,00 | HTS |
Patates | Kg | 12,50 | 12,50 | 12,50 | HTS |
Kuru soğan | Kg | 12,00 | 12,00 | 12,00 | HTS |
HTS: Hazır Tüccar Satışı
Kaynak: AA / Ekonomi